Nye juniorhold pr. 1. maj 2020:
DGU-nr. | Fornavn | Efternavn | Køn | Alder |
120-90200 | Jens Kristian | Thysted | M | 16 |
120-77885 | Theis | Poulsen | M | 18 |
120-86851 | Mads | Laage | M | 17 |
120-90721 | Mikkel Ingemann | Pedersen | M | 17 |
120-77869 | Gustav Kalle | Wiberg | M | 16 |
120-90977 | Emilio Manrique | El-Azem | M | 17 |
120-64953 | Rasmus | Jepsen | M | 17 |
120-90410 | Daniel | Toft | M | 14 |
120-87601 | Marius | Mejlsfeldt | M | 16 |
120-85960 | Mikkel | Jensen | M | 17 |
120-90786 | Snorre | Lorenzen | M | 17 |
120-90793 | Nicklas Strandby | Andersen | M | 17 |
120-90077 | Mikkel Melsing | Andresen | M | 15 |
120-85586 | Alexander Jiang Long | Møldrup | M | 14 |
120-79256 | Valdemar | Hansen | M | 16 |
120-72154 | Ludvig | Voldmester | M | 17 |
120-78051 | Ulrikke | Henningsen | F | 17 |
120-80681 | Celine Friborg | Henningsen | F | 15 |
120-90715 | Johanna | Axelsen | F | 13 |
120-90759 | Ida | Petersen | F | 16 |
120-79288 | Catharina | Frøkov De Murashkin | F | 17 |
120-90956 | Liva Krøl | Andersen | F | 13 |
120-77861 | Jasmina Maria Schmidt | Frisk | F | 16 |
120-77868 | Kamilla | Stubbe | F | 15 |
120-90750 | Hannah | Ritter | F | 14 |
120-83807 | Laura | Milsgaard | F | 14 |
120-86631 | Amalie Adrian | Groskopf | F | 13 |
120-85916 | Sally Boile | Nielsen | F | 13 |
120-86493 | Magnus Moth | Lyseen | M | 13 |
120-84122 | Mads | Heller | M | 13 |
120-87214 | Rasmus | Brøchner | M | 13 |
120-85871 | Andreas Heelsberg | Buch | M | 13 |
120-86180 | Daniel Emil | Lindstrøm | M | 13 |
120-90090 | Jonas | Wagner | M | 12 |
120-86677 | Marcus | Brüggemann | M | 16 |
120-77908 | Sebastian Kromann | Kapper | M | 15 |
120-90761 | Mathias | Weien Richardt | M | 16 |
120-85579 | Albert Maximilian Østergård | Voldmester | M | 12 |
120-79250 | Asger Adrian | Groskopf | M | 16 |
120-86164 | Villum Schmidt | Hansen | M | 12 |
120-85580 | Frants Maximilian Østergård | Voldmester | M | 12 |
120-90344 | Jacob | Mejer | M | 16 |
120-90477 | Christoffer Theodor | Hee | M | 17 |
120-57355 | Nicolai | Pedersen | M | 18 |
120-86157 | Jakob Tyge Schmidt | Johansen | M | 14 |
120-90662 | Eyjolfur Snær | Olasson | M | 13 |
120-86451 | Bastian | Gottlieb Høgsholm | M | 10 |
120-81882 | William Jiang Wen | Møldrup | M | 11 |
120-68003 | Alexander | Dupont | M | 17 |
120-68005 | Daniel | Dupont | M | 15 |
120-86667 | Sebastian Viggo | Moreton | M | 12 |
120-87468 | Sebastian Hernig | Nikolajsen | M | 13 |
120-90345 | Justus Voldmester | Godiksen | M | 13 |
120-90617 | Carl Clifford | Pejtersen | M | 14 |
120-90156 | Oskar Vitus Wichmann | Laybourn | M | 15 |
120-90157 | Noah Emil Wichmann | Laybourn | M | 11 |
120-90155 | Mille Liva Wichmann | Laybourn | F | 13 |
120-87555 | Peter | Thingstrup | M | 14 |
120-90071 | Asta Andrea Skytte | Bechmann | F | 13 |
120-90973 | Marcus Balslev | Rindshøj | M | 17 |
120-87588 | Julius | Nørlem-Masters | M | 15 |
120-90691 | Simon | Boardman | M | 14 |
120-90160 | Anton Welsh | Haugaard | M | 14 |
120-90159 | Oscar Welsh | Haugaard | M | 16 |
120-90666 | Tobias Abildgaard | Kofoed | M | 8 |
120-90161 | Daniel Andreas | Jönsson | M | 12 |
120-90133 | Alba | Ravn | F | 8 |
120-90065 | Caspar Finn | Rasmussen | M | 12 |
120-90075 | Stevie Gatzwiller | Courage | F | 12 |
120-90791 | William Lundgaard | Møhl | M | 7 |
120-90491 | Andreas Li | Sørensen | M | 7 |
120-90064 | Cecilia M | Rasmussen | F | 11 |
120-90490 | Magnus Abildgaard | Kofoed | M | 11 |
120-90780 | Anine Molberg | Gørtz | F | 10 |
120-90777 | Annafia Molberg | Gørtz | F | 8 |
120-90694 | Mikkel Jarrels | Harksen | M | 11 |
120-90015 | Jeppe Bjørn Agerlund | Nielsen | M | 9 |
Bliv medlem i Smørum!
Kom godt igang
Udvid dit netværk
Bliv Erhvervspartner
Firma aktiviteter
Arrangementer i 2020