Konverteringstabeller
Her finder du konverteringstabeller for de tre 18-hullers banekombinationer samt for hver enkelt 9-hullers sløjfe. Find alle banekombinationer i menuen i højre kolonne (eller nederst på siden på mobil).
Handicapregulering
I nedenstående tabel kan du se hvor meget du reguleres i handicap ud fra dit Stablefordresultat.
Hcp gruppe | Hcp | Bufferzone 18 huller | Bufferzone 9 huller | Ved Stableford-point under bufferzonen: tillæg | Fratræk for hver Stableford-point over bufferzone |
---|---|---|---|---|---|
1 | plus - 4,4 | 35 - 36 | - | 0,1 | 0,1 |
2 | 4,5 - 11,4 | 34 - 36 | - | 0,1 | 0,2 |
3 | 11,5 - 18,4 | 33 - 36 | 35 - 36 | 0,1 | 0,3 |
4 | 18,5 - 26,4 | 32 - 36 | 34 - 36 | 0,1 | 0,4 |
5 | 26,5 - 36,0 | 31 - 36 | 33 - 36 | 0,1 | 0,5 |
6 | 37 - 54 (74) | - | - | - | 1 |
Bliv medlem i Smørum!
Kom godt igang
Udvid dit netværk
Bliv Erhvervspartner
Firma aktiviteter
Arrangementer i 2020